Conforme levantamento da ValeCard, cortes seguidos nos preços das refinarias já impactam valores nos postos; ainda assim, RJ continua com litro acima de R$ 5
POR: Felipe Galassi
O preço médio da gasolina comum no Brasil em março foi de R$ 4,598. Sob impacto da redução da circulação de veículos em razão da pandemia do novo coronavírus, o valor registrou queda de 1,81% na comparação com o verificado em fevereiro (R$ 4,683).
Em março, foram quatro reduções de preços nas refinarias anunciadas pela Petrobrás, motivada pela desvalorização do petróleo. Somadas, as diminuições foram de 35%. Apesar disso, a demanda também despencou nas últimas semanas por conta das ações de isolamento social impostas por estados e municípios. De acordo com a plataforma online de monitoramento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o tráfego de veículos caiu 58% no Brasil em março.
Conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, Rio de Janeiro (R$ 5,035) e Acre (R$ 4,985) são os estados com o combustível mais caro no país – o Rio é o único estado com valor médio da gasolina acima de R$ 5. Já Amapá (R$ 3,986) – único valor abaixo dos R$ 4 no levantamento – e Santa Catarina (R$ 4,291) apresentaram os preços mais baratos do país.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas em março com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio de Janeiro e Belém têm os preços mais altos entre as capitais – R$ 5,024 e R$ 4,99, respectivamente. As capitais com preços mais baixos são Curitiba (R$ 4,177) e João Pessoa (R$ 4,194).
Fonte: ValeCard
Preço médio por Estado (R$)
ESTADO | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Variação Fev – Mar |
Rio de Janeiro | 4,975 | 5,084 | 5,127 | 5,105 | 5,035 | -1,37% |
Acre | 4,94 | 4,99 | 5,019 | 5,038 | 4,985 | -1,05% |
Pará | 4,817 | 4,876 | 4,885 | 4,874 | 4,824 | -1,03% |
Minas Gerais | 4,841 | 4,916 | 4,942 | 4,896 | 4,807 | -1,82% |
Tocantins | 4,758 | 4,843 | 4,867 | 4,823 | 4,769 | -1,12% |
Mato Grosso | 4,726 | 4,854 | 4,899 | 4,844 | 4,761 | -1,71% |
Amazonas | 4,565 | 4,414 | 4,571 | 4,793 | 4,736 | -1,19% |
Piauí | 4,746 | 4,831 | 4,832 | 4,834 | 4,697 | -2,83% |
Sergipe | 4,66 | 4,767 | 4,815 | 4,797 | 4,692 | -2,19% |
Alagoas | 4,702 | 4,757 | 4,79 | 4,742 | 4,687 | -1,16% |
Rondônia | 4,66 | 4,741 | 4,762 | 4,736 | 4,687 | -1,03% |
Ceará | 4,55 | 4,715 | 4,769 | 4,755 | 4,651 | -2,19% |
Rio Grande do Sul | 4,49 | 4,736 | 4,789 | 4,715 | 4,627 | -1,87% |
Bahia | 4,632 | 4,715 | 4,718 | 4,632 | 4,62 | -0,26% |
Goiás | 4,613 | 4,722 | 4,794 | 4,733 | 4,596 | -2,89% |
Mato Grosso do Sul | 4,328 | 4,447 | 4,466 | 4,568 | 4,593 | 0,55% |
Espírito Santo | 4,632 | 4,768 | 4,789 | 4,738 | 4,576 | -3,42% |
Rio Grande do Norte | 4,638 | 4,785 | 4,79 | 4,69 | 4,551 | -2,96% |
Maranhão | 4,598 | 4,665 | 4,668 | 4,598 | 4,519 | -1,72% |
Pernambuco | 4,495 | 4,599 | 4,618 | 4,592 | 4,489 | -2,24% |
Distrito Federal | 4,416 | 4,629 | 4,56 | 4,53 | 4,44 | -1,99% |
Roraima | 4,514 | 4,566 | 4,58 | 4,452 | 4,409 | -0,97% |
São Paulo | 4,252 | 4,381 | 4,463 | 4,463 | 4,388 | -1,68% |
Paraná | 4,347 | 4,477 | 4,511 | 4,49 | 4,384 | -2,36% |
Paraíba | 4,481 | 4,487 | 4,5 | 4,453 | 4,361 | -2,07% |
Santa Catarina | 4,188 | 4,383 | 4,417 | 4,364 | 4,291 | -1,67% |
Amapá | 4,19 | 4,231 | 4,206 | 4,201 | 3,986 | -5,12% |
Preço médio | 4,583 | 4,719 | 4,762 | 4,683 | 4,598 | -1,82% |
Fonte: ValeCard
Entre as regiões, Sul tem o menor preço
Entre as regiões do país, a Sudeste é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,701, em média), e a Sul, a que tem o combustível mais barato (média de R$ 4,434).
REGIÃO | Março |
Sudeste | 4,701 |
Norte | 4,628 |
Centro-Oeste | 4,597 |
Nordeste | 4,585 |
Sul | 4,434 |
Fonte: ValeCard
SP registra menor preço no Sudeste
No Sudeste, São Paulo tem o combustível com o menor valor (R$ 4,388). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região e também do país (R$ 5,035).
SUDESTE | Março |
Rio de Janeiro | 5,035 |
Minas Gerais | 4,807 |
Espírito Santo | 4,576 |
São Paulo | 4,388 |
Fonte: ValeCard
RS tem gasolina mais cara no Sul
No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,627, em média). Santa Catarina é o Estado da região com o combustível mais barato (R$ 4,291).
SUL | Março |
Rio Grande do Sul | 4,627 |
Paraná | 4,384 |
Santa Catarina | 4,291 |
Fonte: ValeCard
DF registra menor preço no Centro-Oeste
No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,44). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,761).
CENTRO-OESTE | Março |
Mato Grosso | 4,761 |
Goiás | 4,596 |
Mato Grosso do Sul | 4,593 |
Distrito Federal | 4,44 |
Fonte: ValeCard
Paraíba tem menor preço no Nordeste
No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,361). Já Piauí tem o valor mais alto (R$ 4,697).
NORDESTE | Março |
Piauí | 4,697 |
Sergipe | 4,692 |
Alagoas | 4,687 |
Ceará | 4,651 |
Bahia | 4,62 |
Rio Grande do Norte | 4,551 |
Maranhão | 4,519 |
Pernambuco | 4,489 |
Paraíba | 4,361 |
Fonte: ValeCard
Norte concentra preços extremos
No Norte, o Acre tem o preço mais alto da região e um dos mais caros do país (R$ 4,985). O valor médio mais baixo foi verificado no Amapá (R$ 3,986), menor preço entre todos os estados brasileiros e única cifra abaixo dos R$ 4 no levantamento.
NORTE | Março |
Acre | 4,985 |
Pará | 4,824 |
Tocantins | 4,769 |
Amazonas | 4,736 |
Rondônia | 4,687 |
Roraima | 4,409 |
Amapá | 3,986 |
Fonte: ValeCard
Menor preço das capitais está em Curitiba e João Pessoa
Entre as capitais, Curitiba (R$ 4,177) e João Pessoa (R$ 4,194) foram as que apresentam preços menores. Já Rio de Janeiro (R$ 5,024) e Belém (R$ 4,99) têm os valores mais altos.
CAPITAL | Setembro | Outubro | Novembro | Fevereiro | Março |
Rio de Janeiro | 4,895 | 4,934 | 4,965 | 5,088 | 5,024 |
Belém | 4,876 | 4,891 | 4,901 | 5,022 | 4,99 |
Rio Branco | 4,76 | 4,83 | 4,793 | 4,967 | 4,916 |
Palmas | 4,522 | 4,644 | 4,768 | 4,797 | 4,782 |
Belo Horizonte | 4,605 | 4,679 | 4,708 | 4,782 | 4,722 |
Aracaju | 4,658 | 4,724 | 4,72 | 4,834 | 4,712 |
Cuiabá | 4,459 | 4,458 | 4,483 | 4,765 | 4,695 |
Manaus | 4,384 | 4,398 | 4,526 | 4,764 | 4,693 |
Porto Velho | 4,521 | 4,573 | 4,589 | 4,622 | 4,648 |
Teresina | 4,663 | 4,696 | 4,611 | 4,686 | 4,579 |
Fortaleza | 4,64 | 4,622 | 4,457 | 4,694 | 4,577 |
Salvador | 4,575 | 4,581 | 4,556 | 4,451 | 4,574 |
Campo Grande | 4,205 | 4,25 | 4,284 | 4,525 | 4,552 |
Natal | 4,496 | 4,621 | 4,625 | 4,679 | 4,528 |
Florianópolis | 3,918 | 3,899 | 4,219 | 4,499 | 4,492 |
Maceió | 4,566 | 4,584 | 4,619 | 4,519 | 4,488 |
Goiânia | 4,401 | 4,485 | 4,496 | 4,643 | 4,474 |
São Luís | 4,473 | 4,508 | 4,613 | 4,524 | 4,463 |
Porto Alegre | 4,254 | 4,284 | 4,441 | 4,594 | 4,462 |
Brasília | 4,342 | 4,389 | 4,418 | 4,531 | 4,441 |
São Paulo | 4,101 | 4,166 | 4,211 | 4,478 | 4,425 |
Boa Vista | 4,427 | 4,52 | 4,542 | 4,471 | 4,424 |
Recife | 4,349 | 4,431 | 4,425 | 4,52 | 4,414 |
Vitória | 4,551 | 4,569 | 4,53 | 4,551 | 4,403 |
João Pessoa | 4,32 | 4,342 | 4,42 | 4,313 | 4,194 |
Curitiba | 4,034 | 4,074 | 4,138 | 4,287 | 4,177 |
Macapá | 4,489 | N/I | N/I | N/I | N/I |
Preço médio | 4,462 | 4,505 | 4,54 | 4,638 | 4,571 |
Fonte: ValeCard
Sobre a ValeCard
A ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil e oferece soluções completas e integradas para gestão de frotas e benefícios.