Spoiler: Facebook é a primeira. Mas talvez isso não seja novidade, então aproveite para conhecer as outras redes sociais preferidas pelos brasileiros
POR: Luciana Tavares
Provavelmente você já viu alguma matéria na TV falando sobre o quanto os brasileiros amam redes sociais. Talvez você até seja uma dessas pessoas que passam um tempão olhando posts, fotos e vídeos.
Então saiba que os números provam que realmente é assim.
Com uma média diária de 3h39 online em redes sociais, o Brasil ficou em segundo no ranking de tempo gasto nesse tipo de site, perdendo somente para Filipinas.
E a tendência é que isso continue crescendo.
No último ano, por exemplo, foram 8 milhões de novos usuários brasileiros em redes sociais, um aumento de 7% em relação ao período anterior. Os números são do relatório Digital in 2018, do site We Are Social.
Antes de conhecer as redes sociais mais usadas pelos brasileiros, confira o ranking das 20 redes sociais com mais usuários no mundo:
Rede Social | Usuários Ativos |
1. Facebook | 2.234.000.000 |
2. Youtube | 1.900.000.000 |
3. WhatsApp | 1.500.000.000 |
4. Facebook Messenger | 1.300.000.000 |
5. WeChat | 1.058.000.000 |
6. Instagram | 1.000.000.000 |
7. QQ | 803.000.000 |
8. QZone | 548.000.000 |
9. QZone | 563.000.000 |
10. Douyin/TikTok | 500.000.000 |
11. Sina Weibo | 431.000.000 |
12. Twitter | 335.000.000 |
13. Reddit | 330.000.000 |
14. LinkedIn | 303.000.000 |
15. Baidu Tieba | 300.000.000 |
16. Skype | 300.000.000 |
17. Snapchat | 291.000.000 |
18. Viber | 260.000.000 |
19. Pinterest | 250.000.000 |
20. Line | 203.000.000 |
Fonte: Statista (outubro de 2018)