A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. (B3: GOLL4 E NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de abril de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.
Ao longo do mês de março, a malha aérea da GOL foi ajustada, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, para atender à diminuição da demanda de clientes, à medida que os brasileiros adotaram medidas responsáveis de distanciamento social. A medida que os efeitos da pandemia de COVID-19 reduziram a demanda, a partir do sábado, 28 de março, a malha foi reformulada para garantir atendimento essencial as capitais brasileiras a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Essa malha aérea essencial operou durante todo o mês de abril e resultou numa diminuição dos voos domésticos de 93% e, com a exceção de voos de repatriação, uma interrupção temporária de todos os voos internacionais. Nossa forte e disciplinada gestão da capacidade e dos yields, que, associada ao modelo de frota altamente adaptável e flexível baseado em único tipo de aeronave, nos permitiu ajustar a oferta de voos da GOL de maneira ágil e racional.
Destaques de Abril 2020:
| | A demanda total (RPK) da GOL reduziu em 93,6%. A oferta total (ASK) da GOL diminuiu em 93,5% e a taxa de ocupação foi 79,5%. |
| | No mercado doméstico, a demanda (RPK) caiu 92,7% e a oferta (ASK) diminuiu em 92,6%. A taxa de ocupação da GOL foi 79,8%. |
| | No mercado internacional, a demanda (RPK) e oferta (ASK) da GOL reduziram 99,5% e 99,2%, respectivamente, e a taxa de ocupação foi 56,3%. |
Resultado Tráfego Mensal(1) | Resultado Tráfego Acumulado(1) | Resultado Tráfego UDM(1) | |||||||||
Dados operacionais* | Abr/20 | Abr/19 | % Var. | 4M20 | 4M19 | % Var. | Abr/20 UDM |
Abr/19 UDM |
% Var. | ||
GOL Total | |||||||||||
Decolagens | 1.170 | 19.210 | -93,9% | 64.126 | 82.981 | -22,7% | 240.522 | 249.445 | -3,6% | ||
Assentos (milhares) | 184 | 3.323 | -94,5% | 11.017 | 14.471 | -23,9% | 42.120 | 43.426 | -3,0% | ||
ASK (milhões) | 239 | 3.691 | -93,5% | 12.701 | 16.731 | -24,1% | 47.037 | 48.910 | -3,8% | ||
RPK (milhões) | 190 | 2.981 | -93,6% | 10.137 | 13.607 | -25,5% | 38.393 | 39.277 | -2,2% | ||
Taxa de Ocupação | 79,5% | 80,8% | -1,3 p.p | 79,8% | 81,3% | -1,5 p.p | 81,6% | 80,3% | 1,3 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 143 | 2.604 | -94,5% | 8.489 | 11.554 | -26,5% | 33.371 | 34.167 | -2,3% | ||
GOL Doméstico | |||||||||||
Decolagens | 1.164 | 17.948 | -93,5% | 59.734 | 77.347 | -22,8% | 224.747 | 235.063 | -4,4% | ||
Assentos (milhares) | 182 | 3.103 | -94,1% | 10.266 | 13.493 | -23,9% | 39.404 | 40.886 | -3,6% | ||
ASK (milhões) | 235 | 3.181 | -92,6% | 10.917 | 14.203 | -23,1% | 40.653 | 42.782 | -5,0% | ||
RPK (milhões) | 188 | 2.580 | -92,7% | 8.847 | 11.670 | -24,2% | 33.598 | 34.770 | -3,4% | ||
Taxa de Ocupação | 79,8% | 81,1% | -1,3 p.p | 81,0% | 82,2% | -1,2 p.p | 82,6% | 81,3% | 1,3 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 143 | 2.447 | -94,2% | 7.995 | 10.810 | -26,0% | 31.510 | 32.316 | -2,5% | ||
GOL Internacional | |||||||||||
Decolagens | 6 | 1.262 | -99,5% | 4.392 | 5.634 | -22,0% | 15.775 | 14.382 | 9,7% | ||
Assentos (milhares) | 1 | 220 | -99,5% | 751 | 978 | -23,2% | 2.717 | 2.540 | 7,0% | ||
ASK (milhões) | 4 | 510 | -99,2% | 1.784 | 2.529 | -29,4% | 6.384 | 6.128 | 4,2% | ||
RPK (milhões) | 2 | 401 | -99,5% | 1.290 | 1.936 | -33,4% | 4.796 | 4.507 | 6,4% | ||
Taxa de Ocupação | 56,3% | 78,7% | -22,4 p.p | 72,3% | 76,6% | -4,3 p.p | 75,1% | 73,5% | 1,6 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 1 | 158 | -99,6% | 494 | 744 | -33,6% | 1.861 | 1.851 | 0,5% | ||
Pontualidade | 95,2% | 90,3% | 4,9 p.p | 93,5% | 87,1% | 6,5 p.p | 91,3% | 89,9% | 1,4 p.p | ||
Regularidade | 92,4% | 97,9% | -5,5 p.p | 95,8% | 98,2% | -2,4 p.p | 97,9% | 97,2% | 0,7 p.p | ||
Ton. Transportada | 0,8 | 8,8 | -90,4% | 21,1 | 32,0 | -34,1% | 88,9 | 106,6 | -16,6% | ||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. (1) Números prévios |
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 37 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e
atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL
conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 131 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em
instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).
Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.